Prognozy rynkowe - Bank Pekao S.A.

Prognozy rynkowe

Kursy walutowe

Okres 2023 2024
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
EUR/PLN (na koniec kwartału) 4,68 4,45 4,64 4,35 4,30 4,31 4,28 4,33
USD/PLN (na koniec kwartału) 4,29 4,11 4,37 3,94 3,99 4,03 3,82 4,12
EUR/USD (na koniec kwartału) 1,09 1,08 1,06 1,10 1,08 1,07 1,13 1,04
Ostatnia aktualizacja danych: 12.12.2024

Krajowe stopy procentowe, % na koniec kwartału

Okres 2023 2024
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
Stopa referencyjna NBP 6,75 6,75 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 4,75
WIBOR 3M 6,89 6,90 5,77 5,88 5,88 5,85 5,85 5,86
Rentowność 2-letniej obligacji skarbowej 6,05 5,85 5,03 5,06 5,16 5,17 4,70 4,86
Rentowność 10-letniej obligacji skarbowej 6,07 5,78 5,92 5,25 5,44 5,70 5,31 5,56
2/10 PLN spread, pb 1 -7 89 19 28 53 61 70
Ostatnia aktualizacja danych: 12.12.2024

Polska

Okres 2023 2024 2025 2026
Stopa referencyjna (%, koniec okresu) 5,75 5,75 4,75 3,50
1M WIBOR (%, koniec okresu) 5,80 5,85 4,85 3,60
3M WIBOR (%, koniec okresu) 5,88 5,86 4,86 3,61
6M WIBOR (%, koniec okresu) 5,82 5,88 4,88 3,63
2-letnia obligacja (%, koniec okresu) 5,06 4,86 3,48 3,50
5-letnia obligacja (%, koniec okresu) 5,07 5,36 4,13 4,10
10-letnia obligacja (%, koniec okresu) 5,25 5,56 4,38 4,35
Ostatnia aktualizacja danych: 12.12.2024

Strefa euro

Okres 2023 2024 2025 2026
Stopa referencyjna (%, koniec okresu) 4,50 2,90 1,65 1,65
3M EURIBOR (%, koniec okresu) 3,91 2,75 1,60 1,65
2-letnia obligacja (%, koniec okresu) 2,40 1,94 1,60 1,60
10-letnia obligacja (%, koniec okresu) 2,03 2,09 1,80 1,80
Ostatnia aktualizacja danych: 12.12.2024

USA

Okres 2023 2024 2025 2026
Stopa Fed Funds (%, koniec okresu) 5,50 4,50 3,00 3,00
3M USD LIBOR (%, koniec okresu) 5,33 4,60 3,10 3,10
2-letnia obligacja (%, koniec okresu) 4,25 4,02 3,20 3,20
10-letnia obligacja (%, koniec okresu) 3,86 4,22 3,70 3,70
Ostatnia aktualizacja danych: 12.12.2024

Kursy walutowe

Okres 2023 2024 2025 2026
EUR-PLN (koniec okresu) 4,35 4,33 4,34 4,36
USD-PLN (koniec okresu) 3,94 4,12 4,09 4,05
EUR-USD (koniec okresu) 1,10 1,04 1,05 1,07
EUR-PLN (średnia w okresie) 4,57 4,31 4,33 4,35
USD-PLN (średnia w okresie) 4,23 4,00 4,13 4,07
EUR-USD (średnia w okresie) 1,08 1,08 1,04 1,06
Ostatnia aktualizacja danych: 12.12.2024