Prognozy rynkowe - Bank Pekao S.A.

Prognozy rynkowe

Kursy walutowe

Okres 2025 2026
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
EUR/PLN (na koniec kwartału) 4,20 4,22 4,24 4,26 4,28 4,29 4,30 4,31
USD/PLN (na koniec kwartału) 4,08 4,06 4,04 4,03 4,03 4,02 4,01 4,00
EUR/USD (na koniec kwartału) 1,03 1,04 1,05 1,06 1,06 1,07 1,07 1,08
Ostatnia aktualizacja danych: 21.02.2025

Krajowe stopy procentowe, % na koniec kwartału

Okres 2025 2026
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
Stopa referencyjna NBP 5,75 5,75 5,50 4,75 4,50 4,25 4,00 3,50
WIBOR 3M 5,86 5,86 5,61 4,86 4,61 4,36 4,11 3,61
Rentowność 2-letniej obligacji skarbowej 4,86 4,39 3,94 3,58 3,51 3,56 3,50 3,50
Rentowność 10-letniej obligacji skarbowej 5,76 5,14 4,74 4,48 4,36 4,41 4,35 4,35
2/10 PLN spread, pb 90 75 80 90 85 85 85 85
Ostatnia aktualizacja danych: 21.02.2025

Polska

Okres 2023 2024 2025 2026
Stopa referencyjna (%, koniec okresu) 5,75 5,75 4,75 3,50
1M WIBOR (%, koniec okresu) 5,80 5,85 4,85 3,60
3M WIBOR (%, koniec okresu) 5,88 5,86 4,86 3,61
6M WIBOR (%, koniec okresu) 5,82 5,80 4,88 3,63
2-letnia obligacja (%, koniec okresu) 5,06 5,10 3,58 3,50
5-letnia obligacja (%, koniec okresu) 5,07 5,50 4,23 4,10
10-letnia obligacja (%, koniec okresu) 5,25 5,89 4,48 4,35
Ostatnia aktualizacja danych: 21.02.2025

Strefa euro

Okres 2023 2024 2025 2026
Stopa referencyjna (%, koniec okresu) 4,50 3,15 2,15 2,15
3M EURIBOR (%, koniec okresu) 3,91 2,71 2,10 2,15
2-letnia obligacja (%, koniec okresu) 2,40 2,09 2,10 2,10
10-letnia obligacja (%, koniec okresu) 2,03 2,36 2,30 2,30
Ostatnia aktualizacja danych: 21.02.2025

USA

Okres 2023 2024 2025 2026
Stopa Fed Funds (%, koniec okresu) 5,50 4,50 4,00 3,00
3M USD LIBOR (%, koniec okresu) 5,33 4,31 4,10 3,10
2-letnia obligacja (%, koniec okresu) 4,25 4,25 3,26 3,20
10-letnia obligacja (%, koniec okresu) 3,86 4,58 3,76 3,70
Ostatnia aktualizacja danych: 21.02.2025

Kursy walutowe

Okres 2023 2024 2025 2026
EUR-PLN (koniec okresu) 4,35 4,27 4,26 4,31
USD-PLN (koniec okresu) 3,94 4,10 4,03 4,00
EUR-USD (koniec okresu) 1,10 1,04 1,06 1,08
EUR-PLN (średnia w okresie) 4,57 4,29 4,23 4,31
USD-PLN (średnia w okresie) 4,23 3,99 4,06 4,01
EUR-USD (średnia w okresie) 1,08 1,08 1,04 1,08
Ostatnia aktualizacja danych: 21.02.2025