Prognozy makroekonomiczne - Bank Pekao S.A.

Prognozy makroekonomiczne

Sfera realna

Okres 2023 2024
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
PKB (% r/r) -0,4 -0,6 0,5 1,0 1,9 2,8 3.5 3.7
Konsumpcja prywatna -1,8 -2,9 -0,8 0,0 4,0 4,4 5 4.5
Inwestycje 6,0 16,5 11,3 15,8 -1,0 -2,0 -1,0 1
Eksport netto (wpływ na PKB, w pp) 4,4 1,8 4,6 2,4 2,0 -0,1 -1.5 0.4
Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw 13,3 12,1 10,9 11,4 12,6 13,0 12,0 10,8
Stopa bezrobocia 5,5 5,1 5,0 5,0 5,4 4,9 4,8 4,7
Okres 2025 2026
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
PKB (% r/r) 3,9 4.3 4,5 4.6 3.7 4.3 3.7 5.5
Konsumpcja prywatna 4.0 4.2 4,4 4,4 4.4 4.4 4.4 4.0
Inwestycje 6,0 8,0 7,0 10 7,0 5,0 3,0 12
Eksport netto (wpływ na PKB, w pp) -0,8 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 0,6 0,2 0,3
Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw 8,2 8,0 8,7 9,0
Stopa bezrobocia 5,1 4,7 4,5 4,4
Ostatnia aktualizacja danych: 29.05.2024

Inflacja

Okres 2023 2024
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
Inflacja CPI (% r/r, średnio w kwartale) 17,0 13,1 9,7 6,5 2,8 2,5 4,1 4,5
Inflacja bazowa (% r/r) 12,0 11,6 9,7 7,4 5,4 3,8 3,4 3,4
Inflacja PPI (% r/r) 16,2 3,1 -2,6 -5,4 -10,1 -6,6 -4,2 -2,2
Okres 2025 2026
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
Inflacja CPI (% r/r, średnio w kwartale) 5,7 5,5 4,1 3,9
Inflacja bazowa (% r/r) 3,5 3,8 4,0 4,0
Inflacja PPI (% r/r) 0,7 1,1 1,0 1,0
Ostatnia aktualizacja danych: 21.05.2024

PKB

Okres 2023 2024 2025 2026
PKB (% r/r) 0,2 3,0 4.3 4,4
Popyt krajowy (% r/r) -3,2 3 4,9 4,3
Spożycie prywatne (% r/r) -0,9 4,5 4,2 4,3
Spożycie publiczne (% r/r) 2,9 3,9 1,7 1,0
Nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje, % r/r) 13,1 -0.5 8.2 7.6
Zapasy (wkład do PKB, pkt. proc.) -5,3 -0,4 0,5 0,1
Eksport netto (wkład do PKB, pkt. proc.) 3,3 0.2 -0,3 0,3
Ostatnia aktualizacja danych: 29.05.2024

Inflacja

Okres 2022 2023 2024 2025
CPI (% r/r, średniorocznie) 14,4 11,4 3,5 4,8
CPI (% r/r, na koniec roku) 16,6 6,2 4,5 3,8
PPI (% r/r, średniorocznie) 22,4 2,9 -5,8 0,9
PPI (% r/r, na koniec roku) 20,5 -6,4 -0,9 1,0
Inflacja bazowa netto (% r/r, średniorocznie) 9,1 10,2 4,0 3,8
Ostatnia aktualizacja danych: 21.05.2024

Finanse publiczne

Okres 2023 2024 2025 2026
Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (PLN mld) -173,9 -192,3 -186,1 -159,0
Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (% PKB) -5,1 -5,4 -4,9 -3,9
Dług publiczny wg definicji unijnej ESA 2010, % PKB 49,6 54,6 58,2 59,5
Ostatnia aktualizacja danych: 21.05.2024

Rynek pracy

Okres 2022 2023 2024 2025
Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (% r/r) 2,4 0,3 0,0 0,9
Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (% r/r) 12,9 11,9 12,1 8,5
Stopa bezrobocia rejestrowanego (%, koniec okresu) 5,2 5,1 4,8 4,5
Ostatnia aktualizacja danych: 21.05.2024