Prognozy makroekonomiczne - Bank Pekao S.A.

Prognozy makroekonomiczne

Sfera realna

Okres 2023 2024
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
PKB (% r/r) -0,5 -0,6 0,5 1,0 2,1 3,2 2,7 3,6
Konsumpcja prywatna -1,0 -2,3 1,5 0,6 4,4 4,6 0,3 3,0
Inwestycje 1,8 14,8 11,0 17,6 1,9 3,2 0,1 -2,0
Eksport netto (wpływ na PKB, w pp) 4,3 2,0 4,3 2,3 0,0 -0,8 -1,3 -0,7
Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw 13,3 12,1 10,9 11,4 12,6 11,3 10,7 10,4
Stopa bezrobocia 5,5 5,1 5,0 5,0 5,4 5,0 5,0 5,0
Okres 2025 2026
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
PKB (% r/r) 3,6 3,7 4,2 4,5 4,1 3,8 3,6 3,7
Konsumpcja prywatna 2,2 2,7 3,2 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0
Inwestycje 6,0 8,0 7,0 11,0 7,0 5,0 3,0 9,0
Eksport netto (wpływ na PKB, w pp) -0,3 -0,8 0,2 -0,7 -0,2 0,5 0,2 0,2
Wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw 8,2 8,0 8,7 9,0
Stopa bezrobocia 5,2 4,9 4,7 4,6
Ostatnia aktualizacja danych: 12.12.2024

Inflacja

Okres 2023 2024
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
Inflacja CPI (% r/r, średnio w kwartale) 17,0 13,1 9,7 6,5 2,8 2,5 4,5 4,9
Inflacja bazowa (% r/r) 12,0 11,6 9,7 7,4 5,4 3,8 3,9 4,2
Inflacja PPI (% r/r) 16,2 3,1 -2,6 -5,4 -10,2 -7,1 -5,6 -3,8
Okres 2025 2026
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
Inflacja CPI (% r/r, średnio w kwartale) 5,5 5,2 3,8 3,7 3,6 3,4 3,2 3,1
Inflacja bazowa (% r/r) 4,2 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6
Inflacja PPI (% r/r) -0,8 -0,1 0,8 0,9
Ostatnia aktualizacja danych: 12.12.2024
Ustawienia prywatności