Market forecasts - Bank Pekao S.A.

Market forecasts

Exchange rates

Okres 2023 2024
1 kw 2 kw 3 kw 4 kw 1 kw 2 kw 3 kw 4 kw
EUR/PLN (at the end of the quarter) 4.68 4.45 4.64 4.35 4.30 4.31 4.28 4.25
USD/PLN (at the end of the quarter) 4.29 4.11 4.37 3.94 3.99 4.03 3.82 3.94
EUR/USD (at the end of the quarter) 1.09 1.08 1.06 1.10 1.08 1.07 1.11 1.08
Last data update: 21.10.2024

Polska

Okres 2023 2024 2025 2026
Stopa referencyjna (%, koniec okresu) 5,75 5,75 4,75 3,50
1M WIBOR (%, koniec okresu) 5,80 5,85 4,85 3,60
3M WIBOR (%, koniec okresu) 5,88 5,86 4,86 3,61
6M WIBOR (%, koniec okresu) 5,82 5,88 4,88 3,63
2-letnia obligacja (%, koniec okresu) 5,06 4,01 3,48 3,45
5-letnia obligacja (%, koniec okresu) 5,07 4,31 4,13 4,10
10-letnia obligacja (%, koniec okresu) 5,25 4,66 4,38 4,35
Last data update: 21.10.2024

Strefa euro

Okres 2023 2024 2025 2026
Stopa referencyjna (%, koniec okresu) 4,50 3,15 1,65 1,65
3M EURIBOR (%, koniec okresu) 3,91 3,00 1,65 1,65
2-letnia obligacja (%, koniec okresu) 2,40 1,96 1,60 1,60
10-letnia obligacja (%, koniec okresu) 2,03 2,06 1,80 1,80
Last data update: 21.10.2024

USA

Okres 2023 2024 2025 2026
Stopa Fed Funds (%, koniec okresu) 5,50 4,50 3,00 3,00
3M USD LIBOR (%, koniec okresu) 5,59 4,60 3,10 3,10
2-letnia obligacja (%, koniec okresu) 4,25 3,42 3,00 3,00
10-letnia obligacja (%, koniec okresu) 3,86 3,62 3,50 3,50
Last data update: 21.10.2024

Kursy walutowe

Okres 2023 2024 2025 2026
EUR-PLN (koniec okresu) 4,35 4,25 4,30 4,34
USD-PLN (koniec okresu) 3,94 3,94 3,93 3,95
EUR-USD (koniec okresu) 1,10 1,08 1,09 1,10
EUR-PLN (średnia w okresie) 4,53 4,29 4,28 4,32
USD-PLN (średnia w okresie) 4,18 3,94 3,95 3,93
EUR-USD (średnia w okresie) 1,08 1,09 1,09 1,10
Last data update: 21.10.2024