2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Wynik z tytułu odsetek | 4 167 | 4 382 | 4 593 | 4 994 | 5 468 | 5 202 | 5 661 | 8 243 | 11 923 |
Wynik z tytułu prowizji i opłat | 2 006 | 2 390 | 2 353 | 2 463 | 2 534 | 2 434 | 2 688 | 2 710 | 2 786 |
Dochody z działalności operacyjnej | 7 059 | 7 347 | 7 350 | 7 694 | 8 238 | 7 796 | 8 522 | 10 664 | 14 773 |
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe | -518 | -501 | -521 | -511 | -696 | -1 578 | -778 | -2 016 | -599 |
Koszty operacyjne (bez BFG i podatku bankowego) | -3 220 | -3 212 | -3 263 | -3 444 | -3 537 | -3 451 | -3 739 | -3 987 | -4 631 |
Zysk brutto | 2 831 | 2 897 | 3 153 | 3 047 | 3 002 | 1 725 | 3 002 | 2 882 | 8 480 |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku | 2 293 | 2 279 | 2 475 | 2 287 | 2 165 | 1 102 | 2 175 | 1 717 | 6 578 |
Zysk netto na akcję | 8,7 | 8,7 | 9,4 | 8,7 | 8,3 | 4,2 | 8,3 | 6,54 | 25,06 |
Dywidenda na akcję | 8,7 | 8,7 | 8,69 | 7,90 | 6,60 | 0,00 | 3,21 | 4,30 | 5,42 |
Finansowanie działalności klientów | 122055 | 122663 | 132301 | 140032 | 151384 | 151684 | 169073 | 167510 | 171057 |
Zobowiązania wobec klientów* | 124399 | 136380 | 145398 | 149143 | 157203 | 178304 | 195162 | 209596 | 232078 |
ROE | 9,7% | 9,8% | 11,0% | 10,2% | 9,5% | 4,5% | 8,7% | 7,6% | 24,7% |
TCR | 17,7% | 17,6% | 17,1% | 17,4% | 17,1% | 18,7% | 16,9% | 17,8% | 16,8% |
Tier 1 | 17,7% | 17,6% | 16,1% | 15,8% | 15,0% | 16,7% | 15,1% | 16,0% | 15,2% |
* Z wyłączeniem transakcji z przyrzeczeniem odkupu i zobowiązań z tytułu leasingu.