Ministerstwo Finansów o październikowej ofercie oszczędnościowych obligacji skarbowych
1 października Biuro Maklerskie Pekao, jako kolejny agent emisji, udostępni możliwość nabywania obligacji skarbowych. Dotychczasowi klienci Pekao, a także wszystkie osoby zainteresowane obligacjami skarbowymi będą mogły je kupić w kanałach zdalnych – bankowości internetowej Pekao24 i aplikacji mobilnej PeoPay.
W październiku Ministerstwo Finansów podnosi oprocentowanie wszystkich obligacji oszczędnościowych o terminie zapadalności powyżej 3 miesięcy.
Obligacje skarbowe w sprzedaży detalicznej:
Typ obligacji | Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 października) |
3-miesięczne OTS0123 | Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu). |
roczne ROR1023 | Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,75% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc. |
2-letnie DOR1024 | Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,85% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,10%. Odsetki są wypłacane co miesiąc. |
3-letnie TOS1025 | Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,85% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. |
4-letnie COI1026 | Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację [1]. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,00%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,00%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania. |
10-letnie EDO1032 | Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację [1]. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,25%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. |
[1] stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Finansów Październikowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl (www.gov.pl)