Pokaż rok
Lp. | Spółka | Dzień ustalenia praw | Dzień wypłaty dywidendy | Kwota dywidendy | Data WZA | UWAGI |
1 | 7FIT | 21.08.2024 | 28.08.2024 | 0,14 PLN | 25.06.2024 | Uchwalona |
2 | ABAK | 12.07.2024 | 24.07.2024 | 0,33 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
3 | ABPL | 15.03.2024 | 05.04.2024 | 2,00 PLN | 06.03.2024 | Uchwalona |
4 | ACAUTOGAZ | 27.05.2024 | 04.06.2024 | 3,00 PLN | 16.05.2024 | Uchwalona |
5 | ALIOR | 10.05.2024 | 24.05.2024 | 4,42 PLN | 26.04.2024 | Uchwalona |
6 | AMICA | 18.06.2024 | 25.06.2024 | 2,50 PLN | 11.06.2024 | Uchwalona |
7 | ANALIZY | 26.06.2024 | 02.07.2024 | 1,50 PLN | 19.06.2024 | Uchwalona |
8 | APATOR | 04.07.2024 | 11.07.2024 | 0,50 PLN | 26.06.2024 | Uchwalona, spółka wypłaciła już 0,20 PLN dywidendy zaliczkowej do wypłaty pozostanie 0,30 PLN |
9 | APLISENS | 10.07.2024 | 07.08.2024 | 1,00 PLN | 11.06.2024 | Uchwalona |
10 | APS | 12.08.2024 | 21.08.2024 | 0,30 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
11 | AQUAPOZ | 12.09.2024 | 18.09.2024 | 0,20 PLN | 20.06.2024 | Uchwalona |
12 | ARCHICOM | 11.07.2024 | 25.07.2024 | 1,10 PLN | 18.06.2024 | Uchwalona, spółka wypłaciła już 0,46 PLN dywidendy zaliczkowej do wypłaty pozostanie 0,64 PLN |
13 | ARCTIC | 12.06.2024 | 18.06.2024 | 1,00 PLN | 29.05.2024 | Uchwalona |
14 | ASBIS | 17.06.2024 | 27.06.2024 | 0,50 USD | 08.05.2024 | Uchwalona, spółka wypłaciła już 0,20 USD dywidendy zaliczkowej do wypłaty pozostanie 0,30 USD |
15 | ASSECOBS | 05.07.2024 | 16.07.2024 | 2,60 PLN | 27.06.2024 | Uchwalona |
16 | ASSECOPOL | 21.06.2024 | 28.06.2024 | 3,66 PLN | 12.06.2024 | Uchwalona |
17 | ASSECOSEE | 13.06.2024 | 20.06.2024 | 1,65 PLN | 07.05.2024 | Uchwalona |
18 | ASTARTA | 25.06.2024 | 03.07.2024 | 0,50 EUR | 04.06.2024 | Uchwalona |
19 | ATAL | 27.06.2024 | 03.07.2024 | 6,00 PLN | 20.06.2024 | Uchwalona |
20 | ATCCARGO | 11.07.2024 | 18.07.2024 | 0,85 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
21 | ATENDE | 26.06.2024 | 03.07.2024 | 0,14 PLN | 14.06.2024 | Uchwalona |
22 | ATLANTAPL | 12.08.2024 | 19.08.2024 | 1,00 PLN | 05.08.2024 | Uchwalona |
23 | ATMGRUPA | 31.05.2024 | 07.06.2024 | 0,26 PLN | 24.05.2024 | Uchwalona, spółka wypłaciła już 0,08 PLN dywidendy zaliczkowej do wypłaty pozostanie 0,18 PLN |
24 | ATREM | 10.09.2024 | 20.09.2024 | 0,49 PLN | 10.06.2024 | Uchwalona |
25 | AUTOPARTN | 03.06.2024 | 18.06.2024 | 0,15 PLN | 24.05.2024 | Uchwalona |
26 | BALTICON | 04.07.2024 | 31.07.2024 | 0,18 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
27 | BENEFIT | 16.09.2024 | 27.09.2024 - I tura 25.11.2024 - II tura |
135,00 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona, obie tury po 67,50 PLN |
28 | BETACOM | 04.09.2024 | 18.09.2024 | 0,25 PLN | 29.08.2024 | Projekt uchwały |
29 | BIGCHEESE | 15.07.2024 | 22.07.2024 | 1,45 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
30 | BIOGENED | 13.09.2024 | 18.11.2024 | 0,50 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
31 | BNPPPL | 23.04.2024 | 10.05.2024 | 3,41 PLN | 16.04.2024 | Uchwalona |
32 | BOGDANKA | 04.07.2024 | 19.07.2024 | 2,50 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
33 | BOOMBIT | 05.07.2024 | 24.07.2024 - I tura 30.09.2024 - II tura |
0,35 PLN | 24.06.2024 | Uchwalona, I tura - 0,18 PLN, II tura - 0,17 PLN |
34 | BORYSZEW | 27.05.2024 | 04.06.2024 | 0,44 PLN | 20.05.2024 | Uchwalona |
35 | BOWIM | 10.07.2024 | 21.07.2024 | 0,10 PLN | 20.06.2024 | Uchwalona |
36 | BUDIMEX | 29.05.2024 | 06.06.2024 | 35,69 PLN | 23.05.2024 | Uchwalona |
37 | CASPAR | 09.07.2024 | 22.07.2024 | 0,21 PLN | 27.06.2024 | Uchwalona |
38 | CDA | 12.06.2024 | 17.06.2024 | 2,40 PLN | 07.06.2024 | Uchwalona |
39 | CDPROJEKT | 21.06.2024 | 27.06.2024 | 1,00 PLN | 14.06.2024 | Uchwalona |
40 | CEZ | 28.06.2024 | 01.08.2024 | 52,00 CZK | 24.06.2024 | Uchwalona |
41 | CFSA | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 0,46 PLN | 29.04.2024 | Uchwalona |
42 | CLNPHARMA | 28.06.2024 | 04.07.2024 | 0,08 PLN | 21.06.2024 | Uchwalona |
43 | CLOUD | 21.06.2024 | 28.06.2024 | 1,25 PLN | 10.06.2024 | Uchwalona |
44 | COMARCH | 03.07.2024 | 12.07.2024 | 5,00 PLN | 26.06.2024 | Uchwalona |
45 | CONSOLE | 06.07.2024 | 13.07.2024 | 1,20 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
46 | CREEPYJAR | 24.06.2024 | 01.07.2024 | 13,11 PLN | 14.06.2024 | Uchwalona |
47 | CYBERFLKS | 24.06.2024 | 26.06.2024 | 1,50 PLN | 27.05.2024 | Uchwalona |
48 | DEBICA | 20.09.2024 | 18.12.2024 | 10,30 PLN | 27.06.2024 | Uchwalona |
49 | DECORA | 05.07.2024 | 12.07.2024 | 3,00 PLN | 12.06.2024 | Uchwalona |
50 | DEKPOL | 01.08.2024 | 31.10.2024 | 2,39 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
51 | DEKTRA | 30.07.2024 | 29.08.2024 | 0,42 PLN | 13.06.2024 | Uchwalona |
52 | DEVELIA | 17.06.2024 | 05.07.2024 - I tura 06.09.2024 - II tura |
0,50 PLN | 16.05.2024 | Uchwalona, I i II tura - 0,25 PLN |
53 | DGA | 12.06.2024 | 19.06.2024 | 0,30 PLN | 27.05.2024 | Uchwalona |
54 | DIGITANET | 22.05.2024 | 27.05.2024 | 4,10 PLN | 16.05.2024 | Uchwalona |
55 | DMGROUP | 03.07.2024 | 18.07.2024 | 0,09 PLN | 25.06.2024 | Uchwalona |
56 | DOMDEV | 26.06.2024 | 04.07.2024 | 12,00 PLN | 19.06.2024 | Uchwalona, spółka wypłaciła już 5,50 PLN dywidendy zaliczkowej do wypłaty pozostanie 6,50 PLN |
57 | EDINVEST | 29.05.2024 | 03.06.2024 | 1,48 PLN | 23.05.2024 | Uchwalona, spółka wypłaciła już 1,21 PLN dywidendy zaliczkowej do wypłaty pozostanie 0,27 PLN |
58 | EDITELPL | 21.06.2024 | 26.07.2024 | 0,15 PLN | 11.06.2024 | Uchwalona |
59 | EFEKT | - | - | 0,40 PLN | 06.09.2024 | Projekt uchwały |
60 | EKOBOX | 02.08.2024 | 23.08.2024 | 0,03 PLN | 06.06.2024 | Uchwalona |
61 | EKOPOL | 29.06.2024 | 12.07.2024 | 0,10 PLN | 14.06.2024 | Uchwalona |
62 | ELEKTROTI | 12.08.2024 | 04.09.2024 | 2,50 PLN | 25.06.2024 | Uchwalona |
63 | ENTER | 15.08.2024 | 28.08.2024 | 4,40 PLN | 25.06.2024 | Uchwalona |
64 | ERBUD | 22.05.2024 | 04.06.2024 | 1,68 PLN | 16.05.2024 | Uchwalona |
65 | ESOTIQ | 05.07.2024 | 15.08.2024 | 3,00 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
66 | EUROCASH | 23.08.2024 | - | 0,72 PLN | 24.06.2024 | Uchwalona, termin wypłaty ustali Rada Nadzorcza w późniejszym terminie |
67 | EUROSNACK | 15.07.2024 | 29.07.2024 | 0,12 PLN | 25.06.2024 | Uchwalona |
68 | EUROTAX | 01.08.2024 | 07.08.2024 | 0,52 PLN | 16.07.2024 | Uchwalona |
69 | EUROTEL | 05.06.2024 | 12.06.2024 | 4,00 PLN | 21.05.2024 | Uchwalona |
70 | FABRITY | 25.06.2024 | 28.06.2024 | 3,25 PLN | 20.06.2024 | Uchwalona |
71 | FERRO | 12.09.2024 | 10.10.2024 | 3,16 PLN | 18.06.2024 | Uchwalona |
72 | FORBUILD | 10.07.2024 | 10.09.2024 | 0,30 PLN | 26.06.2024 | Uchwalona |
73 | FOREVEREN | 20.09.2024 | 27.09.2024 | 0,06 PLN | 26.06.2024 | Uchwalona |
74 | FROZENWAY | 12.07.2024 | 26.07.2024 | 3,35 PLN | 24.06.2024 | Uchwalona |
75 | GAMEOPS | 08.07.2024 | 19.07.2024 | 0,21 PLN | 27.06.2024 | Uchwalona |
76 | GAMIVO | - | - | 3,22 PLN | - | Rekomendacja zarządu |
77 | GETIN | 09.04.2024 | 12.04.2024 | 0,27 PLN | 04.04.2024 | Uchwalona |
78 | GPW | 24.07.2024 | 07.08.2024 | 3,00 PLN | 27.06.2024 | Uchwalona |
79 | GRUPAREC | 26.09.2024 | 10.10.2024 | 1,20 PLN | 26.06.2024 | Uchwalona |
80 | GRUPRACUJ | 24.06.2024 | 05.07.2024 | 2,00 PLN | 18.06.2024 | Uchwalona |
81 | GTC | 30.08.2024 | 27.9.2024 | 0,22 PLN | 26.06.2024 | Uchwalona |
82 | HANDLOWY | 27.06.2024 | 04.07.2024 | 11,15 PLN | 19.06.2024 | Uchwalona |
83 | HORTICO | 08.04.2024 | 12.04.2024 | 0,20 PLN | 02.04.2024 | Uchwalona |
84 | HORTICO | 05.07.2024 | 11.07.2024 | 0,25 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
85 | HYDROTOR | 20.09.2024 | 04.10.2024 | 0,30 PLN | 29.06.2024 | Uchwalona |
86 | IFIRMA | 12.03.2024 | 19.03.2024 | 0,23 PLN | 19.02.2024 | Uchwalona - dywidenda zaliczkowa |
87 | IFIRMA | 10.06.2024 | 17.06.2024 | 0,20 PLN | 13.05.2024 | Uchwalona - dywidenda zaliczkowa |
88 | IMS | 28.05.2024 | 31.05.2024 | 0,28 PLN | 23.05.2024 | Uchwalona |
89 | INDOS | 17.06.2024 | 28.06.2024 | 0,39 PLN | 05.06.2024 | Uchwalona |
90 | INGBSK | 17.04.2024 | 06.05.2024 | 33,35 PLN | 11.04.2024 | Uchwalona |
91 | INPRO | 25.07.2024 | 08.08.2024 | 0,25 PLN | 20.06.2024 | Uchwalona |
92 | INSTALKRK | 14.08.2024 | 20.09.2024 | 2,50 PLN | 21.06.2024 | Uchwalona |
93 | INTERCARS | 10.06.2024 | 19.06.2024 | 0,71 PLN | 23.05.2024 | Uchwalona |
94 | INTERNITY | 02.07.2024 | 12.07.2024 | 0,51 PLN | 20.06.2024 | Uchwalona |
95 | INTROL | 09.04.2024 | 11.04.2024 | 0,24 PLN | 03.04.2024 | Uchwalona |
96 | INTROL | 31.05.2024 | 05.06.2024 | 0,24 PLN | 27.05.2024 | Uchwalona |
97 | IPOPEMA | 23.05.2024 | 29.05.2024 | 0,30 PLN | 16.05.2024 | Uchwalona |
98 | IU | 27.09.2024 | 17.10.2024 | 0,18 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
99 | IZOLACJA | 15.07.2024 | 10.10.2024 | 0,10 PLN | 10.06.2024 | Uchwalona |
100 | IZOSTAL | 04.07.2024 | 18.07.2024 | 0,09 PLN | 24.04.2024 | Uchwalona |
101 | JWWINVEST | 07.06.2024 | 21.06.2024 | 0,19 PLN | 28.05.2024 | Uchwalona |
102 | KETY | 21.08.2024 | 04.09.2024 - I tura 06.11.2024 - II tura |
55,41 PLN | 29.05.2024 | Uchwalona, I tura - 18,90 PLN, II tura - 36,51 PLN |
103 | KGHM | 28.06.2024 | 16.07.2024 | 1,50 PLN | 07.06.2024 | Uchwalona |
104 | KGL | 08.07.2024 | 18.07.2024 | 0,50 PLN | 25.06.2024 | Uchwalona |
105 | KINOPOL | 23.08.2024 | 30.08.2024 | 0,63 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
106 | KOMPAP | 31.05.2024 | 20.06.2024 | 1,05 PLN | 23.05.2024 | Uchwalona |
107 | KRKA | 24.07.2024 | 25.07.2024 | 7,50 EUR | 11.07.2024 | Uchwalona |
108 | KRUK | 15.05.2024 | 20.05.2024 | 18,00 PLN | 10.05.2024 | Uchwalona |
109 | LENA | 05.07.2024 | 19.07.2024 | 0,20 PLN | 12.06.2024 | Uchwalona |
110 | LOKUM | 15.08.2024 | 22.08.2024 | 2,40 PLN | 26.06.2024 | Uchwalona |
111 | LPP | 23.04.2024 | 30.04.2024 | 285,00 PLN | 26.03.2024 | Uchwalona - dywidenda zaliczkowa |
112 | LPP | 11.10.2024 | 30.10.2024 | 610,00 PLN | 12.07.2024 | Uchwalona, spółka wypłaci 285,00 PLN dywidendy zaliczkowej do wypłaty pozostanie 325,00 PLN |
113 | LSISOFT | 16.08.2024 | 30.08.2024 | 0,49 PLN | - | Rekomendacja zarządu |
114 | LUG | 12.09.2024 | 19.09.2024 | 0,21 PLN | 27.06.2024 | Uchwalona |
115 | MAKARONPL | 03.07.2024 | 12.07.2024 | 0,75 PLN | 24.06.2024 | Uchwalona |
116 | MAKOLAB | 10.07.2024 | 24.07.2024 | 0,12 PLN | 26.06.2024 | Uchwalona |
117 | MANGATA | 21.06.2024 | 28.06.2024 | 6,75 PLN | 11.06.2024 | Uchwalona |
118 | MARVIPOL | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 1,06 PLN | 24.04.2024 | Uchwalona |
119 | MAXCOM | 25.07.2024 | 12.08.2024 | 1,00 PLN | 26.06.2024 | Uchwalona |
120 | MENNICA | 15.05.2024 | 24.05.2024 | 1,25 PLN | 07.05.2024 | Uchwalona |
121 | MEXPOLSKA | 31.05.2024 | 14.06.2024 | 0,27 PLN | 14.05.2024 | Uchwalona |
122 | MILISYS | 10.09.2024 | 06.12.2024 | 0,05 PLN | 04.07.2024 | Uchwalona |
123 | MIRBUD | 27.06.2024 | 07.08.2024 | 0,21 PLN | 21.06.2024 | Uchwalona |
124 | MOBRUK | 30.07.2024 | 30.10.2024 | 13,17 PLN | 24.06.2024 | Uchwalona |
125 | MOL | 27.05.2024 | 05.06.2024 | 249,98 HUF | 25.04.2024 | Uchwalona, do wypłaty dywidendy konieczna jest dyspoaycja dla KELER Ltd. |
126 | MURAPOL | 06.05.2024 | 08.05.2024 | 1,97 PLN | 30.04.2024 | Uchwalona |
127 | NEPTIS | 01.07.2024 | 05.07.2024 | 2,00 PLN | 20.06.2024 | Uchwalona |
128 | NEUCA | 13.06.2024 | 25.06.2024 | 14,50 PLN | 17.05.2024 | Uchwalona |
129 | NEWAG | 24.06.2024 | 16.08.2024 | 0,96 PLN | 17.06.2024 | Uchwalona |
130 | NOTORIA | 08.07.2024 | 22.07.2024 | 0,22 PLN | 25.06.2024 | Uchwalona |
131 | NOVAVISGR | 31.07.2024 | 05.08.2024 | 0,06 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
132 | NOVITA | 26.07.2024 | 07.08.2024 | 9,20 PLN | 26.06.2024 | Uchwalona |
133 | NTTSYSTEM | 25.09.2024 | 27.09.2024 | 0,15 PLN | 27.06.2024 | Uchwalona |
134 | NWAI | 02.05.2024 | 07.05.2024 | 3,00 PLN | 24.04.2024 | Uchwalona |
135 | ODLEWNIE | 31.05.2024 | 14.06.2024 | 0,50 PLN | 15.05.2024 | Uchwalona |
136 | OEX | 07.06.2024 | 17.06.2024 | 3,00 PLN | 27.05.2024 | Uchwalona |
137 | ONDE | 20.05.2024 | 28.05.2024 | 0,31 PLN | 14.05.2024 | Uchwalona |
138 | OPONEO.PL | 19.06.2024 | 24.06.2024 | 5,00 PLN | 13.06.2024 | Uchwalona |
139 | ORANGEPL | 26.06.2024 | 10.07.2024 | 0,48 PLN | 19.04.2024 | Uchwalona |
140 | ORZBIALY | 01.07.2024 | 30.09.2024 | 1,00 PLN | 20.06.2024 | Uchwalona |
141 | OUTDORZY | 29.04.2024 | 13.05.2024 | 0,01 PLN | 16.04.2024 | Uchwalona |
142 | OTLOG | 21.05.2024 | 24.05.2024 | 5,72 PLN | 15.05.2024 | Uchwalona, spółka wypłaciła już 2,86 PLN dywidendy zaliczkowej do wypłaty pozostanie 2,86 PLN |
143 | PANOVA | 09.09.2024 | 06.12.2024 | 0,70 PLN | 12.06.2024 | Uchwalona |
144 | PASSUS | 08.07.2024 | 17.07.2024 | 2,92 PLN | 20.06.2024 | Uchwalona |
145 | PATENTUS | 01.07.2024 | 12.07.2024 | 0,50 PLN | 20.06.2024 | Uchwalona |
146 | PCCEXOL | 25.05.2024 | 29.05.2024 | 0,07 PLN | 20.05.2024 | Uchwalona |
147 | PCCROKITA | 25.05.2024 | 29.05.2024 | 6,70 PLN | 20.05.2024 | Uchwalona |
148 | PEKABEX | 28.06.2024 | 31.07.2024 | 0,41 PLN | 25.06.2024 | Uchwalona |
149 | PEKAO | 24.04.2024 | 10.05.2024 | 19,20 PLN | 17.04.2024 | Uchwalona |
150 | PHARMENA | 10.04.2024 | 24.04.2024 | 0,85 PLN | 03.04.2024 | Uchwalona |
151 | PJPMAKRUM | 19.09.2024 | 03.10.2024 | 1,40 PLN | 19.06.2024 | Uchwalona |
152 | PKNORLEN | 20.09.2024 | 20.12.2024 | 4,15 PLN | 25.06.2024 | Uchwalona |
153 | PKOBP | 08.08.2024 | 22.08.2024 | 2,59 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
154 | PLAYWAY | 03.07.2024 | 10.04.2024 | 21,82 PLN | 20.06.2024 | Uchwalona |
155 | POLTRONIC | 17.05.2024 | 24.05.2024 | 0,02 PLN | 26.04.2024 | Uchwalona |
156 | PROMISE | 18.07.2024 | 24.07.2024 | 0,26 PLN | 12.07.2024 | Uchwalona |
157 | PTWP | 08.07.2024 | 16.07.2024 | 4,69 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
158 | PZU | 17.09.2024 | 08.10.2024 | 4,34 PLN | 18.06.2024 | Uchwalona |
159 | QUANTUM | 25.06.2024 | 25.07.2024 | 1,77 PLN | 19.06.2024 | Uchwalona |
160 | RAINBOW | 26.06.2024 | 03.07.2024 | 6,29 PLN | 18.06.2024 | Uchwalona, spółka wypłaciła już 2,79 PLN dywidendy zaliczkowej do wypłaty pozostanie 3,50 PLN |
161 | RAWLPLUG | 14.08.2024 | 29.08.2024 | 0,40 PLN | 20.06.2024 | Uchwalona |
162 | REMAK | 18.07.2024 | 31.07.2024 | 0,30 PLN | 18.06.2024 | Uchwalona |
163 | RENDER | 31.07.2024 | 07.08.2024 | 5,60 PLN | 25.06.2024 | Uchwalona |
164 | ROBINSON | 24.06.2024 | 01.07.2024 | 0,05 PLN | 28.03.2024 | Uchwalona |
165 | ROPCZYCE | 04.06.2024 | 10.06.2024 | 1,00 PLN | 08.05.2024 | Uchwalona |
166 | SANOK | 24.09.2024 | 08.10.2024 | 1,20 PLN | 25.06.2024 | Uchwalona |
167 | SANPL | 16.05.2024 | 23.05.2024 | 44,63 PLN | 18.04.2024 | Uchwalona |
168 | SECOGROUP | 18.06.2024 | 28.06.2024 | 1,00 PLN | 13.06.2024 | Uchwalona |
169 | SEKO | 20.05.2024 | 24.05.2024 | 1,00 PLN | 08.05.2024 | Uchwalona |
170 | SELENAFM | 06.06.2024 | 30.06.2024 | 1,50 PLN | 23.05.2024 | Uchwalona |
171 | SFD | 05.07.2024 | 15.07.2024 | 0,01 PLN | 27.06.2024 | Uchwalona |
172 | SHOPER | 20.06.2024 | 27.06.2024 | 0,67 PLN | 11.06.2024 | Uchwalona |
173 | SNIEZKA | 15.05.2024 | 29.05.2024 | 3,17 PLN | 26.04.2024 | Uchwalona |
174 | SONEL | 25.07.2024 | 20.08.2024 | 0,70 PLN | 20.06.2024 | Uchwalona |
175 | SOPHARMA | 12.07.2024 | 26.08.2024 | 0,09 BGN | 28.06.2024 | Uchwalona |
176 | STALEXP | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 0,45 PLN | 11.04.2024 | Uchwalona |
177 | STALPROFI | 21.08.2024 | 11.09.2024 | 0,30 PLN | 23.05.2024 | Uchwalona |
178 | SUNTECH | 02.08.2024 | 20.08.2024 | 0,04 PLN | 27.06.2024 | Uchwalona |
179 | SWMANSION | 30.08.2024 | 30.09.2024 | 0,97 PLN | 17.06.2024 | Uchwalona |
180 | SYNEKTIK | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 3,03 PLN | 26.02.2024 | Uchwalona |
181 | TALEX | 24.06.2024 | 02.07.2024 | 0,90 PLN | 05.06.2024 | Uchwalona |
182 | TARCZYNSKI | 24.06.2024 | 27.06.2024 | 2,90 PLN | 17.06.2024 | Uchwalona |
183 | TAXNET | 21.06.2024 | 28.06.2024 | 0,62 PLN | 14.06.2024 | Uchwalona |
184 | TEXT | 23.07.2024 | 30.07.2024 | 1,59 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona - dywidenda zaliczkowa |
185 | TEXT | 29.08.2024 | 05.09.2024 | 5,98 PLN | - | Rekomendacja zarządu, spółka wypłaci łącznie 3,22 PLN dywidendy zaliczkowej do wypłaty pozostanie 2,76 PLN |
186 | TORPOL | 01.08.2024 | 30.08.2024 | 2,11 PLN | 24.06.2024 | Uchwalona |
187 | TRANSPOL | 19.08.2024 | 30.08.2024 | 0,11 PLN | 24.06.2024 | Uchwalona |
188 | ULMA | 29.05.2024 | 12.06.2024 | 2,30 PLN | 21.05.2024 | Uchwalona |
189 | ULTGAMES | 20.08.2024 | 30.08.2024 | 0,50 PLN | 11.06.2024 | Uchwalona |
190 | UNIMOT | 26.06.2024 | 10.07.2024 | 4,00 PLN | 17.06.2024 | Uchwalona |
191 | VERBICOM | 30.08.2024 | 20.12.2024 | 0,01 PLN | 26.06.2024 | Uchwalona |
192 | VERCOM | 29.05.2024 | 31.05.2024 | 1,60 PLN | 16.05.2024 | Uchwalona |
193 | VINDEXUS | 02.07.2024 | 11.07.2024 | 0,40 PLN | 21.06.2024 | Uchwalona |
194 | VOTUM | 16.10.2024 | 17.12.2024 | 2,42 PLN | 20.06.2024 | Uchwalona |
195 | VOXEL | 20.09.2024 | 06.12.2024 | 2,78 PLN | 28.06.2024 | Uchwalona |
196 | VRG | 20.09.2024 | 16.12.2024 | 0,09 PLN | 26.06.2024 | Uchwalona |
197 | WASKO | 21.06.2024 | 09.07.2024 | 0,03 PLN | 04.06.2024 | Uchwalona |
198 | WAWEL | 20.06.2024 | 03.07.2024 | 35,00 PLN | 30.04.2024 | Uchwalona |
199 | WIKANA | 26.09.2024 | 15.10.2024 | 0,40 PLN | 26.06.2024 | Uchwalona |
200 | WIRTUALNA | 22.07.2024 | 26.07.2024 | 2,00 PLN | 21.06.2024 | Uchwalona |
201 | WITTCHEN | 30.07.2024 | 12.08.2024 | 3,57 PLN | 22.05.2024 | Uchwalona |
202 | XTB | 03.06.2024 | 20.06.2024 | 5,02 PLN | 23.05.2024 | Uchwalona |
203 | ZAMET | 27.06.2024 | 02.07.2024 | 0,39 PLN | 21.06.2024 | Uchwalona |
204 | ZUE | 12.09.2024 | 27.09.2024 | 0,21 PLN | 07.06.2024 | Uchwalona |
Lp. | Spółka | Dzień ustalenia praw | Dzień wypłaty dywidendy | Kwota dywidendy | Data WZA | UWAGI |
1 | 7FIT | 30.06.2023 | 10.07.2023 | 0,08 PLN | - | Rekomendacja zarządu |
2 | ABAK | 21.07.2023 | 02.08.2023 | 0,30 PLN | 29.06.2023 | Uchwalona |
3 | ACARTUS | 26.05.2023 | 02.06.2023 | 0,02 PLN | 19.05.2023 | Uchwalona |
4 | AILLERON | 27.09.2023 | 18.10.2023 | 1,00 PLN | 27.06.2023 | Uchwalona |
5 | ALUMETAL | 27.04.2023 | 27.07.2023 | 13,82 PLN | 18.04.2023 | Uchwalona, w dniu 29.12.22 wypłacono 3,30 PLN zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok |
6 | ANALIZY | 22.09.2023 | 29.09.2023 | 1,10 PLN | 29.06.2023 | Uchwalona |
7 | APATOR | 01.08.2023 | 10.08.2023 | 0,30 PLN | 28.06.2023 | Uchwalona |
8 | APLISENS | 07.07.2023 | 27.07.2023 | 0,80 PLN | 20.06.2023 | Uchwalona |
9 | APS | 10.07.2023 | 18.07.2023 | 0,38 PLN | 30.06.2023 | Uchwalona |
10 | AQUABB | 15.08.2023 | 15.11.2023 | 0,23 PLN | 22.06.2023 | Uchwalona |
11 | ARCHICOM | 14.07.2023 | 28.07.2023 | 3,21 PLN | 23.06.2023 | Uchwalona, w dniu 15.12.22 wypłacono 1,09 PLN zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok |
12 | ARCTIC | 15.06.2023 | 21.06.2023 | 2,70 PLN | 06.06.2023 | Uchwalona |
13 | ASBIS | 26.06.2023 | 06.07.2023 | 0,45 USD | 10.05.2023 | Uchwalona, w dniu 01.12.22 wypłacono 0,20 USD zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok |
14 | ASSECOBS | 09.06.2023 | 21.06.2023 | 2,30 PLN | 31.05.2023 | Uchwalona |
15 | ASSECOPOL | 19.06.2023 | 28.06.2023 | 3,50 PLN | 30.05.2023 | Uchwalona |
16 | ASSECOSEE | 30.06.2023 | 13.07.2023 | 1,46 PLN | 22.06.2023 | Uchwalona |
17 | ASTARTA | 02.06.202.3 | 16.06.2023 | 0,50 EUR | 24.05.2023 | Uchwalona |
18 | ATAL | 22.06.2023 | 03.07.2023 | 5,00 PLN | 14.06.2023 | Uchwalona |
19 | ATCCARGO | 12.07.2023 | 19.07.2023 | 3,00 PLN | 30.06.2023 | Uchwalona |
20 | ATMGRUPA | 03.07.2023 | 07.07.2023 | 0,26 PLN | 26.06.2023 | Uchwalona, w dniu 12.12.22 wypłacono 0,08 PLN zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok |
21 | ATREM | 14.08.2023 | 28.08.2023 | 0,11 PLN | 26.06.2023 | Uchwalona |
22 | AUTOPARTN | 01.06.2023 | 15.06.2023 | 0,15 PLN | 25.05.2023 | Uchwalona |
23 | BALTICON | 07.07.2023 | 28.07.2023 | 0,17 PLN | 30.06.2023 | Uchwalona |
24 | BENEFIT | 15.09.2023 | 29.09.2023 | 41,00 PLN | 29.06.2023 | Uchwalona |
25 | BETOMAX | 07.07.2023 | 22.09.2023 | 0,60 PLN | 30.06.2023 | Uchwalona |
26 | BIGCHEESE | 07.07.2023 | 12.07.2023 | 2,67 PLN | 29.06.2023 | Uchwalona |
27 | BIOFACTOR | 14.06.2023 | 27.06.2023 | 0,30 PLN | 02.06.2023 | Uchwalona |
28 | BOGDANKA | 06.07.2023 | 21.07.2023 | 2,58 PLN | 29.06.2023 | Uchwalona |
29 | BIOGENED | 13.09.2023 | 17.11.2023 | 0,40 PLN | 27.06.2023 | Uchwalona |
30 | BIOMAXIMA | 19.06.2023 | 30.06.2023 | 0,50 PLN | 14.06.2023 | Uchwalona |
31 | BORYSZEW | 29.05.2023 | 05.06.2023 | 0,74 PLN | 22.05.2023 | Uchwalona |
